Atnaujintas knygų su minimaliais defektais pasiūlymas! Naršykite ČIA >>
Die Region um Mayrhofen, Gerlos, Krimml und Tuxertal bietet unzählige Möglichkeiten für Outdoor-Aktivitäten, insbesondere für Wanderer und Radfahrer. Hier gibt es ein gut ausgebautes Netz von Wander- und Radwegen mit unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden und atemberaubenden Ausblicken auf die Zillertaler Alpen.
DieWanderkarte Zillertaler Alpenbietet detaillierte Informationen über die verschiedenen Wander- und Radwege in dieser hochalpine Landschaft mit ihren vielen Gletschern. Mit derWander- und Radkartekönnen Sie Ihre Touren ideal planen und sich über Sehenswürdigkeiten und Aussichtspunkte entlang der Route informieren.Für Wintersportler bietet die Karte Schirouten, Langlaufloipen und alle Seilbahnen und Lifte.Informationen zur Wander- und Radkarte Zillertaler AlpenSerija: | freytag & berndt Wander-Rad-Freizeitkarten |
Leidėjas: | Freytag + Berndt |
Išleidimo metai: | 2023 |
ISBN-10: | 3707920550 |
ISBN-13: | 9783707920550 |
Formatas: | 223 x 114 x 7 mm. |
Kalba: | Anglų |
Parašykite atsiliepimą apie „Zillertaler Alpen, Wander-, Rad- und Freizeitkarte 1:50.000, freytag & berndt, WK 152: Mayrhofen - Gerlos - Krimml - Tuxertal, mit APP, wasserfest und reißfest“