Atnaujintas knygų su minimaliais defektais pasiūlymas! Naršykite ČIA >>
Mehr als 800 Lebensmittel mit über 300 Inhaltsstoffen Dieses seit mehr als sechzig Jahren unverzichtbare und stetig weiterentwickelte Standardwerk über die Zusammensetzung von Lebensmitteln wurde für die vorliegende 9. Auflage erneut komplett überarbeitet, aktualisiert und erweitert. Die Algorithmen zur Berechnung der Energiegehalte wurden den Vorgaben der Verordnung (EU) zur Information der Verbraucher über Lebensmittel angepasst. Neu in der 9. Auflage Neu aufgenommene Lebensmittel: Hartweizen | Emmer | Einkorn | Ingwer | Chia-Samen | Ackerbohne | Lupine | rote Linse Erweiterte und aktualisierte quantitative Daten: Gluten | a-Amylase-/Trypsin-Inhibitoren | Lactose | Natrium | Omega-3-Fettsäuren | Fettsäuren u. a. Das bewährte Konzept ist nicht nur auf die Bedürfnisse in der Diätetik und Ernährungsberatung abgestimmt, sondern bietet auch allen, die mit der Erzeugung, Vermarktung und Überwachung von Lebensmitteln befasst sind, schnelle und umfassende Informationen.
Leidėjas: | Wissenschaftliche |
Išleidimo metai: | 2024 |
ISBN-10: | 3804750931 |
ISBN-13: | 9783804750937 |
Formatas: | 307 x 223 x 53 mm. Knyga kietu viršeliu |
Kalba: | Anglų |
Parašykite atsiliepimą apie „Food Composition and Nutrition Tables: Die Zusammensetzung der Lebensmittel - Nährwert-Tabellen I La composition des aliments - Tableaux des valeurs nutritives“